
附件:
江苏省公路工程高模量沥青混合料HMM-13
预算补充定额
一、本预算补充定额是以人工、材料、机械台班消耗量表现的工程预算定额。编制预算时,其人工费、材料费、机械使用费按照现行交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》的规定计算。
二、高模量沥青混合料HMM-13拌和预算补充定额油石比按照5.2%(含1%高模量剂)考虑,容重为2.461t/m3。如设计采用的油石比与预算补充定额不同时,可按照部颁《公路工程预算定额》进行换算。
三、补充材料高模量剂定额代号为5004001。补充机械高模量剂投料机代号为8004001。
2-2-23高模量沥青混合料HMM-13拌和
工程内容:1)沥青加热、保温、输送;2)装载机铲运料、上料,配运料;3)添加高模量剂;4)矿料加热烘干;5)拌和,出料。
单位:1000m3路面实体
| 顺 序 号 | 项目 | 单位 | 代号 | 沥青混合料拌合设备生产能力(t/h) | |
| 320以内 | 380以内 | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 22.3 | 19.1 | 
| 2 | 沥青混凝土混合料 | m3 | 1506001 | (1020.00) | (1020.00) | 
| 3 | 改性沥青 | t | 3001002 | 103.224 | 103.224 | 
| 4 | 高模量剂 | t | 5004001 | 24.577 | 24.577 | 
| 5 | 矿粉 | t | 5503013 | 73.732 | 73.732 | 
| 6 | 路面用石屑 | m3 | 5503015 | 477.23 | 477.23 | 
| 7 | 路面用碎石(1.5cm) | m3 | 5505017 | 1072.12 | 1072.12 | 
| 8 | 其它材料费 | 元 | 7801001 | 279.10 | 279.10 | 
| 9 | 设备摊销费 | 元 | 7901001 | 2472.70 | 2472.70 | 
| 10 | 3.0m3轮胎式装载机 | 台班 | 8001049 | 2.80 | 2.14 | 
| 11 | 320t/h以内沥青混合料拌和设备 | 台班 | 8003053 | 1.46 | - | 
| 12 | 380t/h以内沥青混合料拌和设备 | 台班 | 8003054 | - | 1.17 | 
| 13 | 高模量剂投料机 | 台班 | 8004001 | 1.46 | 1.17 | 
| 14 | 5t以内自卸汽车 | 台班 | 8007012 | 1.46 | 1.28 | 
| 15 | 基价 | 元 | 9999001 | 1024555 | 1019134 | 
注:新增加高模量剂定额材料单价为7964.60元/t。
2-2-24 高模量沥青混合料HMM-13路面铺筑
工程内容:1)清扫整理下承层;2)人工或机械摊铺沥青混合料;3)找平,碾压;4)初期养护。
单位:1000m3路面实体
| 顺序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 沥青混合料拌合设备生产能力(t/h) | |
| 320以内 | 380以内 | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 16.6 | 16.5 | 
| 2 | 12.5m 以内沥青混合料摊铺机 | 台班 | 8006060 | 1.83 | 1.69 | 
| 3 | 15t 以内振动压路机(双钢轮) | 台班 | 8003065 | 6.60 | 5.32 | 
| 4 | 20~25t 轮胎式压路机 | 台班 | 8003068 | 4.62 | 3.73 | 
| 5 | 10000L 以内洒水汽车 | 台班 | 8007043 | 0.5 | 0.5 | 
| 6 | 基价 | 元 | 9999001 | 24501 | 21011 | 
补充机械台班费用定额
单位:台班
| 代号 | 8004001 | ||
| 费用项目 | 单位 | 高模量剂投料机 | |
| 不变费用 | 折旧费 | 元 | 205.71 | 
| 检修费 | 元 | 22.24 | |
| 维护费 | 元 | 58.77 | |
| 安拆辅助费 | 元 | 20.54 | |
| 小 计 | 元 | 307.26 | |
| 可变费用 | 人 工 | 工日 | 1 | 
| 电 | KW·h | 360 | |
| 小 计 | 元 | 412.28 | |
| 定额基价 | 元 | 719.54 | |
 
                        